休闲娱乐,网址大全,VIP会员。网址,网站大全。
网站推广服务。各行业优秀网站,OTAT网址导航_OTAT优秀网站目录给大家提供全人工编辑的开放式网站分类目录,旨在为用户提供网站分类目录检索、整理和收藏网站导航!优秀网站参考、免费获取的网站流量也是中小网站和新网站推广*网络推广服务平台。网址大全,您也可以在我们的免费发布自己的网站及网站相关信息!收录国内外、
*品牌/*品牌
*品牌是指由*企业原创,产权归中资企业所有的品牌。也叫做国产品牌、自主品牌,保健品、直销行业**位行业无限极,食品行业 双鸭山,白酒行业茅台、五粮液,啤酒行业麦城黑啤、青岛啤酒,饮料行业农夫山泉,空调行业的格力, IT行业的联想,电器行业的海尔,乳制品行业的蒙牛、伊利,服装行业的波司登、以纯、单身派,保健茶行业的东方神启,饰品行业的摩登女孩,汽车行业的奇瑞、长城、比亚迪,家居行业耐特利尔,网络行业的阿里巴巴、*制造网、世纪佳缘都是*品牌。在与国际化融合的今天,品牌的力量被放大。一种民族品牌也代表着一个国家相关行业的生产力。今天的*,许多企业也开始走“品牌战略”。
*早就提出"引进技术--消化吸收--自主开发”三段式,欲借“洋力”发展民族自主品牌。然而,许多*品牌急功近利,低水平引进粗放扩张,贪图GDP,囫囵吞枣,以致国外品牌横行“通吃”,本土品牌日渐萎缩。我国汽车品牌影响力的式微便是例证。汽车工业合资20年来,我们非但没有“合”到具有国际市场竞争力的核心技术,还将90%的国内汽车市场拱手相让,致使合资的汽车品牌日益“去本土化”和“空心化”。
2011年*500*价值品牌排行榜
THE CHINA S MOST influential BRANDS
前80位
排名 | 品牌名称 | 品牌拥有机构 | 品牌价值 | 主营行业 | 影响力 | 发源地 | 上市 |
1 | 工商银行 | *工商银行股份有限公司 | 2162.85 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
2 | 国家电网 | 国家电网公司 | 1876.96 | 能源 | 世界 | 北京 | 否 |
3 | *移动通信 | *移动通信集团公司 | 1829.67 | 通信服务 | 世界 | 北京 | 是 |
4 | CCTV | *中央电视台 | 1261.29 | 传媒 | 世界 | 北京 | 否 |
5 | *人寿? | *人寿保险(集团)公司 | 1035.51 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
6 | *石油 | *石油天燃气集团公司 | 1006.23 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
7 | *中化 | *中化集团公司 | 958.57 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
8 | 华为 | 华为技术有限公司 | 867.46 | 通信、电子、IT | 世界 | 广东 | 否 |
9 | *一汽 | **汽车集团公司 | 842.66 | 汽车 | 世界 | 吉林 | 是 |
10 | 联想 | 联想集团 | 825.91 | 通信、电子、IT | 世界 | 北京 | 是 |
11 | *银行 | *银行股份有限公司 | 774.85 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
12 | 海尔 | 海尔集团公司 | 763.52 | 家电 | 世界 | 山东 | 是 |
13 | *建设银行 | *建设银行股份有限公司 | 761.49 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
14 | 苏宁电器 | 苏宁电器股份有限公司 | 728.16 | 家电连锁 | * | 江苏 | 是 |
15 | 长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 | 705.69 | 家电 | 世界 | 四川 | 是 |
16 | *石化 | *石油化工集团公司 | 703.92 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
17 | 上汽? | 上海汽车工业(集团)公司 | 702.61 | 汽车 | 世界 | 上海 | 是 |
18 | 宝钢 | 宝钢集团有限公司 | 591.54 | 钢铁 | 世界 | 上海 | 是 |
19 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 | 582.16 | 金融 | * | 上海 | 是 |
20 | 清华同方 | 同方股份有限公司 | 552.71 | 能源、IT | * | 北京 | 是 |
21 | 北汽集团 | 北京汽车集团有限公司 | 551.86 | 汽车 | * | 北京 | 否 |
22 | 五粮液 | 五粮液集团有限公司 | 503.91 | 食品、饮料 | 世界 | 四川 | 是 |
23 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 502.58 | 食品、饮料 | 世界 | 山东 | 是 |
24 | 国航 | *国际航空股份有限公司 | 478.56 | 航空服务 | 世界 | 北京 | 是 |
25 | 中粮集团 | 中粮集团有限公司 | 472.69 | 进出口 | 世界 | 北京 | 是 |
26 | 云烟 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 467.25 | 烟草 | * | 云南 | 否 |
27 | *电信 | *电信集团公司 | 466.73 | 通信服务 | * | 北京 | 是 |
28 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 464.24 | 金融 | 世界 | 广东 | 是 |
29 | 雪花 | 华润雪花啤酒(*)有限公司 | 463.68 | 食品、饮料 | * | 辽宁 | 否 |
30 | 中华 | 上海烟草集团有限责任公司 | 417.71 | 烟草 | * | 上海 | 否 |
31 | *海油 | *海洋石油总公司 | 416.38 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
32 | 国美电器 | 国美电器有限公司 | 410.27 | 家电连锁 | * | 北京 | 是 |
33 | 中信 | *中信集团公司 | 389.35 | 综合 | * | 北京 | 是 |
34 | 福田汽车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 388.72 | 汽车 | * | 北京 | 是 |
35 | 茅台 | *贵州茅台酒厂有限责任公司 | 347.67 | 食品、饮料 | 世界 | 贵州 | 是 |
36 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯集团 | 345.76 | 纺织、服装、能源 | * | 内蒙古 | 是 |
37 | 中兴 | 中兴通讯股份有限公司 | 315.45 | 通信、电子、IT | * | 广东 | 是 |
38 | 东风 | 东风汽车公司 | 301.66 | 汽车 | * | 湖北 | 是 |
39 | 万科 | 万科企业股份有限公司 | 295.61 | 地产 | * | 广东 | 是 |
40 | TCL | TCL集团股份有限公司 | 292.67 | 家电 | * | 广东 | 是 |
41 | 鞍钢 | 鞍钢集团公司 | 276.92 | 钢铁 | * | 辽宁 | 是 |
42 | 北大荒 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 276.88 | 农业 | * | 黑龙江 | 是 |
43 | 长安 | *长安汽车集团股份有限公司 | 259.34 | 汽车 | * | 重庆 | 是 |
44 | 凤凰卫视 | 凤凰卫视控股有限公司 | 257.32 | 传媒 | 世界 | 香港 | 是 |
45 | 春兰 | 春兰(集团)公司 | 206.18 | 家电 | * | 江苏 | 是 |
46 | 海王 | 深圳海王集团股份有限公司 | 197.62 | 医药 | * | 广东 | 是 |
47 | 周大福 | 周大福珠宝金行有限公司 | 197.57 | 珠宝 | * | 香港 | 否 |
48 | 国旅 | *国旅集团有限公司 | 196.68 | 旅游服务 | * | 北京 | 是 |
49 | 无限极 | 无限极(*)有限公司 | 195.58 | 保健品 | * | 广东 | 否 |
50 | 劲霸 | 劲霸男装股份有限公司 | 175.65 | 纺织、服装 | * | 福建 | 否 |
51 | 郎 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 175.55 | 食品、饮料 | * | 四川 | 否 |
52 | SINOPEC/长城润滑油 | *石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 174.39 | 石油、化工 | * | 北京 | 是 |
53 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 174.37 | 食品、饮料 | * | 内蒙古 | 是 |
54 | 上海电气 | 上海电气(集团)总公司 | 174.36 | 机械 | 世界 | 上海 | 是 |
55 | *南车 | *南车股份有限公司 | 171.26 | 机械 | 世界 | 北京 | 是 |
56 | 武钢 | 武汉钢铁(集团)公司 | 170.52 | 钢铁 | * | 湖北 | 是 |
57 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 170.45 | 食品、饮料 | * | 内蒙古 | 是 |
58 | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 | 170.23 | 家电 | 世界 | 广东 | 是 |
59 | *联通 | *联合网络通信集团有限公司 | 168.24 | 通信服务 | * | 北京 | 是 |
60 | *平安? | *平安保险(集团)股份有限公司 | 158.54 | 金融 | * | 广东 | 是 |
61 | 李宁 | 李宁体育用品有限公司 | 148.63 | 体育用品 | * | 广东 | 是 |
62 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 148.25 | 食品、饮料 | * | 北京 | 是 |
63 | 红河 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 145.58 | 烟草 | * | 云南 | 否 |
64 | 雷沃 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 143.11 | 机械 | * | 山东 | 否 |
65 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 142.57 | 食品、饮料 | * | 浙江 | 否 |
66 | 厦工 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 142.36 | 机械 | * | 福建 | 是 |
67 | 豪爵 | 江门市大长江集团有限公司 | 142.26 | 摩托车 | * | 广东 | 否 |
68 | 复星 | 上海复星科技(集团)有限公司 | 142.05 | 综合 | * | 上海 | 是 |
69 | 新希望 | 新希望集团有限公司 | 141.94 | 农业 | * | 四川 | 是 |
70 | 正大 | 正大集团(*) | 139.65 | 农业 | * | 北京 | 是 |
71 | 天狮 | 天津天狮集团有限公司 | 131.76 | 保健品 | * | 天津 | 是 |
72 | 康师傅 | 康师傅控股有限公司 | 131.52 | 食品、饮料 | * | 台湾 | 是 |
73 | 人民日报 | 人民日报报业集团 | 131.25 | 传媒 | 世界 | 北京 | 是 |
74 | *宝安集团 | *宝安集团股份有限公司 | 130.62 | 综合 | * | 广东 | 否 |
75 | 中大 | 中大工业集团公司 | 125.98 | 汽车 | * | 江苏 | 是 |
76 | 全友家私 | 全友家私有限公司 | 123.91 | 家具 | * | 四川 | 否 |
77 | 金隅 | 北京金隅集团有限责任公司 | 123.87 | 建材 | * | 北京 | 是 |
78 | 嘉陵 | *嘉陵工业股份有限公司(集团) | 123.85 | 摩托车 | * | 重庆 | 是 |
79 | 中联(ZOOMLION) | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 123.69 | 机械 | * | 湖南 | 是 |
80 | 沙钢 | 江苏沙钢集团有限公司 | 123.42 | 钢铁 | * | 江苏 | 是 |
国家质检总局主管杂志——《*品牌》/*品牌
《*品牌》,由国家质检总局主管、*名牌战略推进委员会指导的杂志,是经国家新闻出版总署批准,全方位报道*品牌建设与发展的*权威期刊。办刊宗旨:积极传播品牌建设信息与理念,大力推动*品牌事业的发展,为政府、企业与消费者搭建桥梁;团结全国质量管理和品牌工作者、学者、专家,为振兴民族经济、保护自主品牌而不懈努力。
《*品牌》杂志为标准16开本,128页铜版纸,全彩色精美印刷。国际统一刊号:ISSN1673-7741;国内统一刊号:CN11-5562/T;邮发代号:80-588;全年定价:336元人民币。杂志设有时政要讯、热点关注、名家论道、他山之石、行业之星、品牌福建、芍药居漫谈等栏目。读者为政府主管部门、企业领导及管理人员、社会精英、品牌推广机构、关注和喜欢品牌的白领消费者等。除国内外公开发行外,重点赠阅国家质检总局及机关领导,全国大中型企业的企业家,质量、营销、管理工作者,同时派送驻华使馆、*名牌战略推进委员会领导,全国各级质检、工商、卫生等政府执法监督部门。
《*品牌》杂志每年参与国家质检总局组织的大型活动:*名牌产品表彰大会、全国3·15大型现场咨询活动、全国质量月大型现场咨询等活动。重点宣传行业龙头企业、品牌企业,对企业在品牌创建、品牌维护、品牌提升、品牌价值、品牌管理实践中的好经验、好方法进行全方位的采访和报道。
作为国家质量监督管理部门的新闻信息窗口,《*品牌》始终致力于上情下达、下情上达,全心全意为企业服务、为广大消费者服务,正确引导企业对国家质量监督管理部门有关政策的认识和理解,及时反馈企业面临的困难问题并探讨应对策略措施,是各行各业树立品牌形象的*平台。
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!点此纠错或删除此信息